Cea de-a treia ediție extinsă a Clasamentului QS: Țările în Curs de Dezvoltare din Europa și Asia Centrală (EECA) a fost lansată astăzi de QS Quacquarelli Symonds, analist global asupra învățământului superior. Conform clasamentului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a urcat două locuri în comparație cu ediția precedentă, intrând în top 50 al regiunii. Astfel, UAIC a ajuns în prezent pe locul 49 și apare în top 50 alături de alte două universități: Universitatea Babeș-Bolyai – locul 36, respectiv Universitatea București, locul 32.
- În clasament apar 11 universități românești dintre care 5 universități noi în clasament, România beneficiind de ediția extinsă din acest an;
- Rusia domină clasamentul regional, ocupând primele 3 locuri din clasament;
- Universitatea Lomonosov rămâne lider regional, obținând scor maxim la 5 dintre indicatorii clasamentului
- Ediția din 2016 a clasamentului EECA include 200 de universități, cu 50 mai multe decât ediția precedent;
Ediție din 2016 a clasamentului EECA include universități din 21 de state:
EECA Top Universities 2016 – Romania | |||
2016 | 2015 | Schimbare | Instituție |
32 | 36 | 4 | UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI |
36 | 41 | 5 | UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI |
49= | 51 | 2 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA |
59= | 58 | -1 | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA |
61 | 62 | 1 | UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAȘI |
110 | -7 | UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI | |
159= | -20 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | |
162= | 11 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | |
174= | 24 | UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA | |
180 | 22 | UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAȚI | |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2016 http://www.TopUniversities.com/ |
QS Emerging Europe & Central Asia Rankings 2016 – Top 10 | ||||
2016 | 2015 | Change | Institution | Country |
1 | 1 | 0 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
2 | 2 | 0 | Novosibirsk State University | Russia |
3 | 5 | 2 | Saint-Petersburg State University | Russia |
4 | 3 | -1 | Charles University | Czech Republic |
5 | 4 | -1 | University of Tartu | Estonia |
6 | 6 | 0 | University of Warsaw | Poland |
7= | 7 | 0 | Jagiellonian University | Poland |
7= | 8 | 1 | Czech Technical University In Prague | Czech Republic |
9 | 17 | 8 | Bogaziçi Üniversitesi | Turkey |
10 | 9 | -1 | Masaryk University | Czech Republic |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2016 http://www.TopUniversities.com/ |
QS Quacquarelli Symonds oferă analize specializate asupra mediului academic universitar și de afaceri încă din anul 1990. Clasamentele internaționale ale universităților (QS World University Rankings) sunt cele mai populare din lume și sprijină mobilitățile studențești internaționale prin oferirea de informații comparative obiective.