Educatie
Masterat la Universitatea Agronomica Iasi

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc „diploma de master”.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din septembrie este 5-9 septembrie 2016.
LOCURI PENTRU ROMÂNI
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri pentru români | |
| buget | cu taxă | |||
| Agricultură | Agronomie | Analiză si diagnoză în agricultură | 11 | 25 |
| Expertiza şi evaluarea fondului funciar | ||||
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | ||||
| Tehnologii agricole moderne | ||||
| Tehnologii alternative în agricultură | ||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Administrarea afacerilor agricole | 6 | 15 | |
| Management în agricultură | ||||
| Management în alimentaţie publică şi agroturism | ||||
| Management şi audit în agricultură | ||||
| Ingineria produselor alimentare | Expertiză pe filiera produselor alimentare | 13 | 10 | |
| Biologie | Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale | – | – | |
| TOTAL AGRICULTURĂ | 30 | 40 | ||
| Horticultură | Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | – | 15 |
| Horticultură ecologică | ||||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | ||||
| Protecţia plantelor | ||||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | ||||
| TOTAL HORTICULTURĂ | – | 15 | ||
| Zootehnie | Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | 11 | 15 |
| Managementul exploataţiilor în acvacultură | ||||
| Managamentul producţiilor animale | ||||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | ||||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | ||||
| TOTAL ZOOTEHNIE | 11 | 15 | ||
| TOTAL GENERAL | 41 | 72 | ||
LOCURI PENTRU RROMI
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri pentru rromi | |
| buget | cu taxă | |||
| Agricultură | Agronomie | Analiză si diagnoză în agricultură | 2 | 2 |
| Expertiza şi evaluarea fondului funciar | ||||
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | ||||
| Tehnologii agricole moderne | ||||
| Tehnologii alternative în agricultură | ||||
| Horticultură | Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 1 | 1 |
| Horticultură ecologică | ||||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | ||||
| Protecţia plantelor | ||||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | ||||
| Zootehnie | Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | – | 2 |
| Managementul exploataţiilor în acvacultură | ||||
| Managamentul producţiilor animale | ||||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | ||||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | ||||
| TOTAL GENERAL | 3 | 5 | ||
LOCURI PENTRU TINERI ROMÂNI DE PRETUTINDENI
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri pt. tineri români de pretu- tindeni |
| Agricultură | Agronomie | Analiză si diagnoză în agricultură | 10/1** |
| Expertiza şi evaluarea fondului funciar | |||
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | |||
| Tehnologii agricole moderne | |||
| Tehnologii alternative în agricultură | |||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Administrarea afacerilor agricole | 9/1** | |
| Management în agricultură | |||
| Management în alimentaţie publică şi agroturism | |||
| Management şi audit în agricultură | |||
| Horticultură | Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 9/2** |
| Horticultură ecologică | |||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | |||
| Protecţia plantelor | |||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | |||
| Zootehnie | Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | 11/2** |
| Managementul exploataţiilor în acvacultură | |||
| Managamentul producţiilor animale | |||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | |||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | |||
| TOTAL GENERAL | 39/6** | ||
** – total / din care cu bursă



