Locuri pentru români
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 5 sept | 6 sept | ||
buget | cu taxă | zi | cum. | ||||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | – | 30 | 2 | ||
Montanologie | |||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
– | 10 | 0 | |||
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
16 | 15 | 6 | |||
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
Biologie | Biologie | 15 | 5 | 2 | |||
Total Agricultură | 31 | 60 | 10 | ||||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 17 | 15 | 5 | ||
Peisagistică | |||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 25 | 10 | 3 | |||
Total Horticultură | 42 | 25 | 8 | ||||
ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 34 | 15 | 6 | ||
Piscicultură şi acvacultură | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
– | 20 | 0 | |||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
– | 15 | 1 | |||
Total Zootehnie | 34 | 50 | 7 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | – | 10 | 3 | ||
Total Medicină Veterinară | – | 10 | 3 | ||||
Total general | 107 | 180 | 28 |
Locuri pentru tineri din Republica Moldova cu studii în România
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri buget fără bursă | 5 sept | 6 sept | |
zi | cum. | |||||
AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
1/0* | 0 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||
Total Agricultură | 1/0* | 0 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1/0* | 0 | ||
Total Medicină Veterinară | 1/0* | 0 | ||||
Total general | 2/0* | 0 |
Locuri pentru rromi
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 5 sept | 6 sept | |
buget | zi | cum. | ||||
AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
2 | 0 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||
Total Agricultură | 2 | 0 | ||||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 0 | ||
Peisagistică | ||||||
Total Horticultură | 1 | 0 | ||||
ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 0 | ||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 0 | |||
Total Zootehnie | 2 | 0 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1 | 0 | ||
Total Medicină Veterinară | 1 | 0 | ||||
Total general | 6 | 0 |
Locuri pentru tineri din Diaspora
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri cu taxă | 5 sept | 6 sept | |
zi | cum. | |||||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 0 | ||
Montanologie | ||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
1 | 0 | |||
Total Agricultură | 3 | 0 | ||||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Peisagistică | 2 | 0 | ||
Total Horticultură | 2 | 0 | ||||
ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
2 | 0 | ||
Total Zootehnie | 2 | 0 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 0 | ||
Total Medicină Veterinară | 2 | 0 | ||||
Total general | 9 | 0 |