Situaţia înscrierilor
la concursul de admitere septembrie 2016
studii universitare de licenţă
Data actualizării: 12.09.2016
Nr.crt. | Facultatea | Cifra locuri la buget | Înscrisi buget | Cifra locuri
cu taxă |
1 | Automatică şi Calculatoare | 0 | Nu se organizeaza admitere | 0 |
2 | Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului | 75 | 22 | 81 |
3 | Construcţii şi Instalaţii | 92 | 52 | 106 |
4 | Construcţii de Maşini şi Management Industrial | 95 | 46 | 71 |
5 | Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei | 6 | 29 | 42 |
6 | Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată | 88 | 43 | 46 |
7 | Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului | 62 | 17 | 34 |
8 | Mecanică | 0 | 42 | 50 |
9 | Ştiinţa şi Ingineria Materialelor | 55 | 34 | 20 |
10 | Textile – Pielărie şi Management Industrial | 119 | 33 | 37 |
11 | Arhitectură “G.M.Cantacuzino” | 0 | Nu se organizeaza admitere | 0 |
TOTAL | 592 | 318 | 487 |
Nr. locuri cetateni de etnie roma: 4
Nr. inscrisi: 0
Nr. locuri pentru cetăţeni din R.Moldova: 8
Nr. inscrisi: 2