La data de 30 septembrie 2017, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrează un număr total de 581.040 roluri (persoane juridice – 49.239; persoane fizice – 531.801), din care 260.180 roluri active (persoane juridice – 13.185; persoane fizice – 246.995). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local. Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale și amenzi de la începutul anului până la 30 septembrie 2017, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.
În tabelul de mai jos este prezentată o situație a încasărilor la principalele venituri din impozite și amenzi:
Denumirea
Indicatorilor |
Încasări 01.01-30.09.2016 mii lei | Încasări 01.01-30.09.2017 mii lei | Procent încasări 2017 față de buget 2017 propus % | |||
VENITURI PROPRII din care: | 291.275,77 | 321.059,81 | 78,45 | |||
Impozit și taxă pe clădiri: | 47.814,71 | 48.663,52 | 92,86 | |||
– Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 14.121,82 | 14.653,71 | 92,34 | |||
– Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice | 33.692,89 | 34.009,81 | 93,08 | |||
Impozit și taxă pe teren: | 9.431,88 | 10.265,75 | 94,74 | |||
– Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 4.496,74 | 4.841,85 | 96,10 | |||
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice | 4.822,38 | 5.301,07 | 93,47 | |||
Impozitul pe terenul din extravilan | 112,76 | 122,83 | 97,28 | |||
Impozit pe mijloacele de transport: | 13.806,47 | 15.053,55 | 90,21 | |||
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 8.494,62 | 9.380,90 | 91,45 | |||
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 5.311,85 | 5.672,65 | 88,23 | |||
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 9.801,14 | 9.950,52 | 78,48 |
Precizăm că, în ceea ce privește încasările mai sus arătate, acestea se raportează la nivelul Contului de execuție al bugetului local, situație întocmită de Trezoreria Iași, astfel că nu sunt evidențiate încasările în numerar din perioada 29 – 30 septembrie 2017, cât și cele prin POS din perioada 28 – 30 septembrie 2017, Online (E-comert) și prin SNEP (Ghiseul.ro) din perioada 27 – 30 septembrie 2017.
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi