Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, informează că la data de 31 decembrie 2017, în evidența fiscală se înregistra un număr total de 583.915 roluri (din care persoane juridice – 49.789, iar persoane fizice – 534.126), din care 260.855 roluri active (din care persoane juridice – 13.249, iar persoane fizice – 247.606). De precizat că rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local. Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale) a sumelor datorate și a bonificațiilor acordate până la data de 31 decembrie 2017, respectiv până la data de 31 decembrie 2016, se prezintă astfel:
Indicator | U.M. | 01.01 – 31.12.2016 | 01.01 – 31.12.2017 | 2017 / 2016 (%) |
Roluri cu plăți | nr. | 190.627 | 178.484 | 93,63 |
Roluri cu plăți integrale | nr. | 168.465 | 158.340 | 93,99 |
Roluri cu plăți – persoane fizice | nr. | 180.272 | 168.161 | 93.28 |
Roluri cu plăți integrale – persoane fizice | nr. | 160.287 | 149.942 | 93.55 |
Roluri cu plăți – persoane juridice | nr. | 10.355 | 10.323 | 99.69 |
Roluri cu plăți integrale – persoane juridice | nr. | 8.178 | 8.398 | 102.69 |
Bonificații total: | lei | 1.860.009 | 1.721.542 | 92.56 |
– persoane fizice | lei | 888.214 | 792.390 | 89,21 |
– persoane juridice | lei | 971.795 | 929.152 | 95,61 |
Total beneficiari bonificații: | nr. | 100.120 | 91.454 | 91,34 |
– persoane fizice | nr. | 96.660 | 88.560 | 91,62 |
– persoane juridice | nr. | 3.460 | 2.894 | 83,64 |
Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale și amenzi în anul 2017, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent. Iată situația a încasărilor la principalele venituri din impozite și amenzi:
Denumirea indicatorilor | Buget aprobat 2017 (mii lei) | Încasări 01.01 – 31.12.2016 (mii lei) | Încasări 01.01 – 31.12.2017 (mii lei) | Procent încasări 2017 față de buget aprobat 2017 (%) | |||
TOTAL VENITURI | 818.161,72 | 682.817,08 | 796.932,80 | 97,41 | |||
VENITURI PROPRII din care: | 505.507,23 | 378.521,43 | 505.242,63 | 99,95 | |||
Impozit și taxă pe clădiri: | 122.577,17 | 52.110,02 | 124.533,11 | 101,60 | |||
– Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 16.369,07 | 15.869,07 | 16.899,06 | 103,24 | |||
– Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice | 106.208,10 | 36.240,95 | 107.634,05 | 101,34 | |||
Impozit și taxă pe teren: | 30.130,89 | 10.829,62 | 30.124,77 | 99,98 | |||
– Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 5.433,16 | 5.038,16 | 5.568,68 | 102,49 | |||
– Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice | 24.566,47 | 5.665,20 | 24.420,67 | 99,41 | |||
Impozitul pe terenul din extravilan | 131,26 | 126,26 | 135,42 | 103,17 | |||
Impozit pe mijloacele de transport: | 17.399,33 | 16.687,34 | 18.520,71 | 106,44 | |||
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 10.457,72 | 10.257,72 | 11.434,38 | 109,34 | |||
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 6.941,61 | 6.429,62 | 7.086,33 | 102,08 |
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 6.941,61 | 6.429,62 | 7.086,33 | 102,08 | ||
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 12.778,47 | 12.678,47 | 13.488,56 | 105,56 |
O parte din creșterea de 33,48 % a veniturilor proprii încasate în anul 2017 față de anul 2016 se datorează stingerii unor datorii ale S.C. Fortus S.A. prin dare în plată, respectiv 23%, ceea ce în valori absolute reprezintă suma de 87.066,81 mii lei. (E.M.)