La finele lunii martie, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistreau 597.898 de roluri (persoane juridice – 51.925; persoane fizice – 545.973), din care 274.453 roluri active (persoane juridice – 13.942; persoane fizice – 260.511). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local, informează Primăria Municipiului Iaşi. Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 31 martie 2019, respectiv 31 martie 2018, se prezintă astfel:
Indicator | U.M | 01.01 – 31.03.2018 | 01.01 – 31.03.2019 | 2019/2018 % |
Roluri cu plăți | nr. | 119.382 | 122.386 | 102,51 |
Roluri cu plăți integrale | nr. | 98.992 | 102.173 | 103,21 |
Roluri cu plăți persoane fizice | nr. | 113.353 | 116.044 | 102,37 |
Roluri cu plăți integrale persoane fizice | nr. | 95.213 | 98.105 | 103,03 |
Roluri cu plăți persoane juridice | nr. | 6.029 | 6.342 | 105,19 |
Roluri cu plăți integrale persoane juridice | nr. | 3.779 | 4.068 | 107,64 |
Bonificații total: | lei | 1.782.930 | 1.934.392 | 108,49 |
persoane fizice | lei | 848.859 | 905.099 | 106,62 |
persoane juridice | lei | 934.071 | 1.029.293 | 110,19 |
Total beneficiari bonificații: | nr. | 98.195 | 103.708 | 105,61 |
persoane fizice | nr. | 95.198 | 100.319 | 105,37 |
persoane juridice | nr. | 2.997 | 3.389 | 113,07 |
Situația numărului contribuabililor care au efectuat plăți, a celor care beneficiază de bonificații, cât și a cuantumului efectiv al bonificațiilor acordate se va modifica după operarea în programul informatic a tuturor încasărilor, în principal a celor realizate prin virament și care pentru ziua de 29 martie 2019 încă nu sunt operate extrasele de cont și la acestea se vor adăuga sumele neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 1 aprilie 2019 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor. În anul 2019, scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.) s-a prelungit până pe 1 aprilie inclusiv, urmare a faptului că 31 martie a fost zi nelucrătoare. „Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 31 martie 2019, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale. Scăderea încasărilor la amenzi se observă de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 203 / 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Astfel, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile, față de 48 ore cum era în vechea reglementare, iar amenzile sunt venituri ale unităților administrativ-teritoriale în care își are domiciliul contravenientul indiferent de momentul plății și nu al bugetului local unde le achită”, se arată în document.
Situația încasărilor la principalele venituri din impozite și amenzi:
Denumirea indicatorilor | Încasări 1.01-31.03.2018 mii lei | Încasări 1.01-31.03.2019 mii lei | Procent încasări 2019 față de încasări 2018 pt perioada de raportare % | Diferența încasări 2019 față de încasări 2018 pt perioada de raportare mii lei | ||
Venituri proprii din care: | 141.259,04 | 142.814,69 | 101,10 | 1.555,65 | ||
Impozit și taxa pe clădiri | 33.720,69 | 35.705,83 | 105,89 | 1.985,14 | ||
– Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 10.990,98 | 10.957,62 | 99,70 | -33,36 | ||
– Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice | 22.729,71 | 24.748,21 | 108,88 | 2.018,50 | ||
Impozit și taxa pe teren | 6.434,15 | 10.364,56 | 161,09 | 3.930,41 | ||
– Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 2.861,53 | 3.127,97 | 109,31 | 266,44 | ||
– Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice | 3.486,15 | 7.156,22 | 205,28 | 3.670,07 | ||
– Impozitul pe terenul din extravilan | 86,47 | 80,37 | 92,95 | -6,10 | ||
Impozit pe mijloacele de transport | 8.517,34 | 9.407,34 | 110,45 | 890,00 | ||
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 5.682,53 | 6.147,84 | 108,19 | 465,31 | ||
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 2.834,81 | 3.259,50 | 114,98 | 424,69 | ||
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 3.626,96 | 3.178,59 | 87,64 | -448,37 |
În ceea ce privește încasările mai sus arătate, acestea se raportează la nivelul contului de execuție al bugetului local din data de 29 martie 2019, situație întocmită de Trezoreria Iași, astfel că nu sunt evidențiate încasările în numerar din perioada 29 – 31 martie 2019 în sumă de 805.888 lei, cât și cele prin POS, Online și SNEP din perioada 27 – 31 martie 2019 în sumă de 1.055.930,39 lei, acestea fiind depuse la Trezorerie începând cu ziua de 1 aprilie 2019 și se vor regăsi în următoarele conturi de execuție. (E.M.)