La data de 30 septembrie, în evidența fiscală a municipiului Iași se înregistrau un număr total de 603.138 roluri (persoane juridice – 53.256; persoane fizice – 549.882), din care 275.850 roluri active (persoane juridice – 14.066; persoane fizice – 261.784). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.
Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale ale sumelor datorate) și bonificațiilor acordate până la data de 30 septembrie 2019, respectiv 30 septembrie 2018, se prezintă astfel:
Indicator | U.M | 1.01~30.09.2018 | 1.01~30.09.2019 | 2019/2018 % |
Roluri cu plăți | nr. | 162.658 | 167.533* | 103,00 |
Roluri cu plăți integrale | nr. | 137.932 | 142.697 | 103,45 |
Roluri cu plăți persoane fizice | nr. | 153.389 | 157.827 | 102,89 |
Roluri cu plăți integrale persoane fizice | nr. | 131.327 | 135.606 | 103,26 |
Roluri cu plăți persoane juridice | nr. | 9.269 | 9.706 | 104,71 |
Roluri cu plăți integrale persoane juridice | nr. | 6.605 | 7.091 | 107,36 |
Bonificații total | lei | 1.940.640 | 2.249.223 | 115,90 |
persoane fizice | lei | 853.415 | 914.166 | 107,12 |
persoane juridice | lei | 1.087.225 | 1.335.057 | 122,79 |
Total beneficiari bonificații | nr. | 98.517 | 104.324 | 105,89 |
persoane fizice | nr. | 95.429 | 100.816 | 105,65 |
persoane juridice | nr. | 3.088 | 3.508 | 113,60 |
* Din totalul de contribuabili de 167.533, un număr de 41.480 au plătit cu cardul, respectiv prin POS, ONLINE (e-comerț) și SNEP (Ghiseul.ro).
Situația numărului contribuabililor care au efectuat plăți se va modifica după operarea în programul informatic a tuturor încasărilor, în principal a celor realizate prin virament și care pentru ziua de 30 septembrie 2019 încă nu sunt operate extrasele de cont, la care se adaugă sumele care se vor încasa în perioada următoare, dacă acestea au plecat din conturile contribuabililor până la sfârșitul lunii septembrie 2019, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor. „Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale și amenzi de la începutul anului și până la 30 septembrie 2019, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția impozitului pe terenul din extravilan și a veniturilor din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale. În cazul impozitului pe terenul din extravilan, scăderile se datorează în principal faptului că proprietatea se fărâmițează prin moșteniri și, fiind cuantumuri foarte mici ale impozitului / ha, aceste sume intră sub incidența art. 96, alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală care stipulează că pentru sumele mai mici de 20 lei organul fiscal renunță la stabilirea creanțelor fiscale și nu emite decizie de impunere. Scăderea încasărilor la amenzi se observă de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 203 / 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Astfel, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile, față de 48 ore cum era în vechea reglementare, iar amenzile sunt venituri ale unităților administrativ teritoriale în care își are domiciliul / sediul contravenientul la momentul plății și nu al bugetului local unde le achită”, se arată într-un comunicat al Primăriei Municipiului Iaşi.
Situația încasărilor la principalele venituri din impozite și amenzi se prezintă astfel:
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Buget 2019 (mii lei) | Încasări 01.01-30.09.2018 (mii lei) | Încasări 01.01-30.09.2019 (mii lei) | Procent încasări 2019 față de încasări 2018 pentru perioada de raportare (%) | Diferență încasări 2019 față de încasări 2018 pentru perioada de raportare (mii lei) | Procent încasări 2019 față de buget 2019 (%) | ||
0 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6=4-3 | 7=4/2*100 | ||
VENITURI PROPRII din care: | 489.061,24 | 310.824,25 | 396.339,37 | 127,51 | 85.515,12 | 81,04 | ||
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 61.348,16 | 51.905,36 | 54.875,54 | 105,72 | 2.970,18 | 89,45 | ||
Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 18.490,18 | 15.650,80 | 16.494,74 | 105,39 | 843,94 | 89,21 | ||
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice | 42.857,98 | 36.254,56 | 38.380,80 | 105,86 | 2.126,24 | 89,55 | ||
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 19.301,58 | 9.588,62 | 16.176,07 | 168,70 | 6.587,45 | 83,81 | ||
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 5.557,83 | 4.043,18 | 4.899,77 | 121,19 | 856,59 | 88,16 | ||
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice | 13.615,53 | 5.428,22 | 11.181,98 | 206,00 | 5.753,76 | 82,13 | ||
Impozitul pe terenul din extravilan | 128,22 | 117,22 | 94,32 | 80,46 | -22,90 | 73,56 | ||
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 21.511,14 | 15.551,39 | 17.522,26 | 112,67 | 1.970,87 | 81,46 | ||
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 13.646,24 | 9.725,97 | 11.292,50 | 116,11 | 1.566,53 | 82,75 | ||
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 7.864,90 | 5.825,42 | 6.229,76 | 106,94 | 404,34 | 79,21 | ||
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 14.245,22 | 10.914,01 | 10.082,01 | 92,38 | -832,00 | 70,77 |
Încasările mai sus arătate se raportează la nivelul contului de execuție al bugetului local, situație întocmită de Trezoreria Iași, astfel că nu sunt evidențiate încasările în numerar din data de 30 septembrie 2019, în sumă de 759.604 lei, cât și prin POS, online (e-comerț) și SNEP (Ghișeul.ro) din perioada 25 – 30 septembrie 2019, în sumă de 289.870,58 lei.
Sumele încasate prin orice formă în perioadele menționate mai sus nu sunt evidențiate în situația încasărilor la principalele venituri, acestea fiind depuse la Trezorerie începând cu ziua de 1.2019 și se vor regăsi în contul de execuție din primele zile ale lunii octombrie.
În ceea ce privește încasările în numerar, cât și cu cardul prin POS, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 s-au eliberat 294.437 documente de plată, față de 286.996 în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere de ~ 2,59%), iar la casieriile Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale s-a încasat suma de 73.136.732,56 lei, față de 69.593.377 lei încasată în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere de ~ 5,09%).