La data de 30 septembrie, în evidența fiscală a Municipiului Iași erau înregistrate 628.708 de roluri (57.906 persoane juridice și 570.802 persoane fizice), din care 294.996 sunt roluri active (15.948 persoane juridice și 279.048 persoane fizice), informează Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (DGEFPL) Iași.. Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.
Potrivit sursei, din totalul celor 181.658 de roluri cu plăți, acestea au fost efectuate astfel:
– 112.053 roluri cu plăți în numerar (61,68% din total);
– 46.179 roluri cu plăți cu cardul prin POS (25,42% din total);
– 23.426 roluri cu plăți online prin SNEP (Ghiseul.ro), aplicația e-tax și ordine de plată (12,90% din total).
În concluzie, la fgișeele instituției s-au prezentat pentru plată 158.232 de contribuabili (cu numerar și card prin POS), ceea ce reprezintă 87,10% din total roluri cu (181.658).
Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 30 septembrie 2022, respectiv 30 septembrie 2021:
Indicator | U.M | 1.01
~30.09.2021 |
1.01
~30.09.2022 |
2022/2021
% |
Roluri cu plăti | nr. | 177.108 | 181.658 | 102,57 |
Roluri cu plăți integrale | nr. | 153.001 | 159.378 | 104,17 |
Roluri cu plăți persoane fizice | nr. | 167.244 | 171.646 | 102,63 |
Roluri cu plăți integrale persoane fizice | nr. | 145.558 | 151.624 | 104,17 |
Roluri cu plăți persoane juridice | nr. | 9.864 | 10.012 | 101,50 |
Roluri cu plăți integrale persoane juridice | nr. | 7.443 | 7.754 | 104,18 |
Bonificații total | lei | 3.196.043 | 3.523.638 | 110,25 |
-persoane fizice | lei | 1.041.802 | 1.162.982 | 111,63 |
-persoane juridice | lei | 2.154.241 | 2.360.656 | 109,58 |
Total beneficiari bonificații | nr. | 99.550 | 106.805 | 107,29 |
-persoane fizice | nr. | 95.959 | 102.804 | 107,13 |
-persoane juridice | nr. | 3.591 | 4.001 | 111,42 |
Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 30 septembrie 2022, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din impozitul pe terenuri de la persoane fizice, impozitul pe terenul din extravilan, impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice și veniturile din concesiuni și închirieri, care sunt mai mici.
În ceea ce privește încasările în numerar, cât și cu cardul prin POS, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022 s-au eliberat 245.704 documente de plată fața de 250.538 în aceeași perioadă a anului trecut (o scădere cu ~ 1,93 %) și s-a încasat suma de 79.268.765,87 lei față de 70.946.557,76 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~ 11,73 %).
Situația încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni și amenzi:
DENUMIREA INDICATORILOR | Încasări 1.01-30.09.2021 mii lei | Încasări 1.01-30.09.2022 mii lei | Procent Încasări 2022 fata de Încasări 2021 pt perioada de raportare % | Diferenta Încasări 2022 fata de Încasări 2021 pt perioada de raportare mii lei | |||
0 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5=3-2 | |||
TOTAL VENITURI * din care: | 687.746,48 | 1.035.214,51 | 150,52 | 347.468,03 | |||
VENITURI PROPRII din care: | 519.915,53 | 847.586,15 | 163,02 | 327.670,62 | |||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 339.862,14 | 389.152,94 | 114,50 | 49.290,80 | |||
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 60.962,54 | 63.797,59 | 104,65 | 2.835,05 | |||
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 19.071,03 | 19.459,19 | 102,04 | 388,16 | |||
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 41.891,51 | 44.338,40 | 105,84 | 2.446,89 | |||
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 18.295,72 | 19.389,41 | 105,98 | 1.093,69 | |||
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 5.511,15 | 5.362,22 | 97,30 | -148,93 | |||
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 12.650,98 | 13.921,62 | 110,04 | 1.270,64 | |||
Impozitul pe terenul din extravilan | 133,59 | 105,57 | 79,03 | -28,02 | |||
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 22.732,84 | 22.579,08 | 99,32 | -153,76 | |||
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 14.320,88 | 14.767,26 | 103,12 | 446,38 | |||
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 8.411,96 | 7811,82 | 92,87 | -600,14 | |||
Venituri din concesiuni si inchirieri | 29.934,32 | 29.638,64 | 99,01 | -295,68 | |||
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 9.202,40 | 9.733,78 | 105,77 | 531,38 | |||
Alte venituri proprii (termoficare, etc.) | 38.925,57 | 313.294,71 | 804,86 | 274.369,14 |
Menționăm că organul fiscal al Municipiului Iași are toată infrastructura necesară pentru a lucra online în condițiile legii.
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022 organul fiscal al Municipiului Iași a comunicat contribuabililor persoane fizice și persoane juridice un număr de 290.222 acte administrative fiscale din care:
– 42.903 somații și titluri executorii (41.697 persoane fizice; 1.206 persoane juridice);
– 59.259 de acte administrative care privesc măsuri efective de executare (56.910 persoane fizice; 2.349 persoane juridice);
– 37.833 certificate de atestare fiscală (26.774 persoane fizice; 11.059 persoane juridice);
– 103.530 decizii de impunere (91.315 persoane fizice; 12.215 persoane juridice);
– 46.697 alte acte administrative (decizii de anulare accesorii. decizii de eșalonare, etc.)
Din totalul de 290.222 acte administrative fiscale, 15.962 acte administrative fiscale au fost comunicate online (12.548 la persoane fizice, 3.414 la persoane juridice), astfel:
– 6.411 certificate de atestare fiscală (2.997 persoane fizice, 3.414 persoane juridice);
– 9.551 decizii de impunere la persoane fizice, din care 3.680 au fost descărcate de pe site-ul Municipiului Iași.