Tenis: Clasamentul ATP – Rocadă între Fritz şi Zverev în top 10

Americanul Taylor Fritz şi germanul Alexander Zverev au făcut rocada în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, Fritz urcând pe 9, iar Zverev coborând pe 10.

Sârbul Novak Djokovic este lider detaşat, cu un avans de peste două mii de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz, care are, la rândul său, aproape 1.500 de puncte faţă de rusul Daniil Medvedev.

Americanul Ben Shelton, care a câştigat primul său titlu ATP din carieră, duminică, la Tokyo, la vârsta de 21 de ani, a urcat patru poziţii şi a ajuns pe 15, cea mai bună clasare din carieră. Finalistul rus Aslan Karaţev a reuşit un salt de 13 poziţii şi se află pe 37.

Francezul Gael Monfils (37 ani) a revenit în top 100, pe locul 89 (salt de 51 de locuri), după titlul cucerit la Stockholm.

Kazahul Aleksandr Bublik a urcat şase locuri şi se află pe 30, după ce s-a impus în turneul de la Anvers.

Cel mai bun român la simplu rămâne Nicholas David Ionel, care a urcat zece locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe 231.

La dublu, Victor Cornea se menţine pe locul 66, care reprezintă cea mai bună clasare din carieră.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.045 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.805
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 7.355
4 (4). Jannik Sinner (Italia) 5.000
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 4.765
6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.400
7 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.300
8 (8). Casper Ruud (Norvegia) 3.705
9 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.500
10 (9). Alexander Zverev (Germania) 3.460
………………………………………………………….
231 (241). Nicholas David Ionel 266
323 (345). Marius Copil 164
357 (360). Filip Cristian Jianu 140
391 (380). Cezar Creţu 123
441 (441). Gabi Adrian Boitan 100
463 (463). Sebastian Gima 93
513 (511). Radu Mihai Papoe 75
544 (541). Vlad Andrei Dancu 69
591 (590). Dan Alexandru Tomescu 60

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Austin Krajicek (SUA) 7.850 puncte
2 (2). Ivan Dodig (Croaţia) 7.250
3 (3). Wesley Koolhof (Olanda) 7.190
4 (4). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.190
5 (5). Rohan Bopanna (India) 5.660
6 (6). Matthew Ebden (Australia) 5.660
7 (7). Rajeev Ram (SUA) 5.655
8 (8). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.642
9 (9). Horacio Zeballos (Argentina) 5.127
10 (10). Marcel Granollers (Argentina) 4.947
…………………………………………………………..
66 (66). Victor Vlad Cornea 1.179
177 (180). Alexandru Jecan 411
345 (344). Dan Alexandru Tomescu 176
453 (503). Nicholas David Ionel 125

AGERPRES