Nr.crt. | Facultatea | Cifra locuri la buget | Înscrisi buget | Cifra locuri
cu taxă |
1 | Automatică şi Calculatoare | 278 | 46 | 54 |
2 | Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului | 157 | 8 | 85 |
3 | Construcţii şi Instalaţii | 288 | 20 | 106 |
4 | Construcţii de Maşini şi Management Industrial | 229 | 8 | 80 |
5 | Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei | 263 | 58 | 60 |
6 | Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată | 343 | 24 | 50 |
7 | Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului | 180 | 12 | 45 |
8 | Mecanică | 292 | 40 | 84 |
9 | Ştiinţa şi Ingineria Materialelor | 152 | 9 | 40 |
10 | Textile – Pielărie şi Management Industrial | 218 | 12 | 40 |
11 | Arhitectură “G.M.Cantacuzino” | 95 | 84 | 3 |
TOTAL | 2495 | 321 | 647 |
Nr. locuri cetateni de etnie roma: 5
Nr. inscrisi: 1
Nr. locuri pentru cetăţeni din R.Moldova: 15
Nr. inscrisi: 0