Locuri pentru români
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 18 iul | 19 iul | ||
buget | cu taxă | zi | cum. | ||||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 134 | 72 | 13 | 36 | 49 |
Montanologie | |||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
50 | 10 | 3 | 15 | 18 | |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
90 | 53 | 16 | 36 | 52 | |
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
Biologie | Biologie | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Total Agricultură | 299 | 138 | 34 | 89 | 123 | ||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 94 | 51 | 11 | 18 | 29 |
Peisagistică | |||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 40 | 20 | 2 | 7 | 9 | |
Total Horticultură | 134 | 71 | 13 | 25 | 38 | ||
ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 67 | 52 | 6 | 10 | 16 |
Piscicultură şi acvacultură | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
40 | 21 | 5 | 12 | 17 | |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
40 | 30 | 10 | 37 | 47 | |
Total Zootehnie | 147 | 103 | 21 | 59 | 80 | ||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 104 | 50 | 53 | 63 | 116 |
Total Medicină Veterinară | 104 | 50 | 53 | 63 | 116 | ||
Total general | 684 | 362 | 121 | 236 | 357 |
Locuri pentru tineri din Republica Moldova cu studii în România
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri (buget) | 18 iul | 19 iul | ||
cu bursă | fără bursă | zi | cum. | ||||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montanologie | |||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||||
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
Total Agricultură | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peisagistică | |||||||
Total Horticultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piscicultură şi acvacultură | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total Zootehnie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total Medicină Veterinară | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Total general | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Locuri pentru rromi
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 18 iul | 19 iul | |
buget | zi | cum. | ||||
AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
2 | 0 | 0 | 0 |
Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||
Total Agricultură | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peisagistică | ||||||
Total Horticultură | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 0 | 0 | 0 |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 0 | 0 | 0 | |
Total Zootehnie | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total Medicină Veterinară | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Total general | 6 | 1 | 0 | 1 |
Locuri pentru tineri din Diaspora
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri (buget) | 18 iul | 19 iul | ||
cu bursă | fără bursă |
zi | cum. | ||||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Montanologie | |||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
Biologie | Biologie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total Agricultură | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Peisagistică | |||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total Horticultură | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Piscicultură şi acvacultură | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total Zootehnie | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total Medicină Veterinară | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Total general | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |