La nivel național, la termenul din luna februarie a anului curent, 44 de instituții educaționale din Iași și-au dovedit interesul și capacitatea de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea resursei umane prin formare în context transnațional, în afara țării.
Prin acțiunea KA1 – mobilități școlare în cadrul programului Erasmus+ – este asigurată participarea elevilor și profesorilor la activităţi relevante ce au loc în afara țării de origine: activități de învățare, respectiv predare şi formare continuă (curs structurat sau activităţi de job-shadowing), contribuind la dobândirea de cunoştinte şi competenţe pentru profesioniştii implicaţi în domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.
Componenta Erasmus+ VET oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale), elevi de la profilul Matematică – Informatică şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe, simplificând tranziţia de la educaţie şi formare către piaţa muncii.
De remarcat buna reprezentativitate la nivelul județului: alături de cele 34 de proiecte ce provin de la instituții acreditate Erasmus+ (ce au beneficiat evaluare în procedură simplificată) se regăsesc alte 10 candidaturi aprobate pentru unități de învăţământ atât din mediul urban, cât și din cel rural.
Educație școlară:
Nr. crt | Titlu | Nume instituție | Suma-euro |
1. | Acreditat Erasmus+ | Colegiul National | 56100 |
2. | Acreditat Erasmus+ | Inspectoratul școlar județean Iași | 65400 |
3. | Acreditat Erasmus+ | Școala Gimnaziala „Otilia Cazimir” Iași | 57,050.00 |
4. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani | 54,140.00 |
5. | Acreditat Erasmus+ | Grădinița cu Program Prelungit Nr.13 | 23,550.00 |
6. | Acreditat Erasmus+ | Școala Primara Lorelay | 36,460.00 |
7. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași | 73,820.00 |
8. | Acreditat Erasmus+ | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COSBUC” IASI | 21,270.00 |
9. | Acreditat Erasmus+ | SCOALA GIMNAZIALA REDIU | 8,900.00 |
10. | Acreditat Erasmus+ | COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN IASI | 54,190.00 |
11. | Acreditat Erasmus+ | Școala Gimnazială „Ion Simionescu” | 54,500.00 € |
12. | Acreditat Erasmus+ | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | 48,070.00 |
13. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” | 18,480.00 |
14. | Acreditat Erasmus+ | Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu | 23,040.00 |
15. | Acreditat Erasmus+ | Școala Primara Hänsel und Gretel | 63,350.00 |
16. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 23,980.00 |
17. | Acreditat Erasmus+ | Școala Gimnazială NR.1, Comarna | 17,640.00 |
18. | Acreditat Erasmus+ | Colegiul Național „Costache Negruzzi” | 63,730.00 |
19. | Acreditat Erasmus+ | Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” | 106,150.00 |
20. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” | 43,040.00 |
21. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași | 39,130.00 |
22. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” | 28,440.00 |
23. | Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic „Miron Costin” | 25,860.00 |
24. | Acreditat Erasmus+ | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași | 15,360.00 |
25. | Predarea inteligenta. Pași către o scoală prietenoasa incluziva si digitalizata | Școala Gimnaziala „Mihai Codreanu” | 37,240.00 € |
26. | Școala Moderna Accesibila bazata pe Resurse Tehnologice ,, SMART” | Școala Gimnaziala Costuleni | 28,120.00 € |
27. | Tehnici inovatoare pentru fiecare elev | Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” | 31,085.00 € |
28. | Step by Step pentru natura si dezvoltare sustenabila | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 | 18,440.00 € |
29. | O șansă la educație pentru toți – educația nonformală in armonie | Școala Gimnaziala Gâștești | 16,660.00 € |
30. | Sa ne unim forțele! | Școala Gimnaziala Lețcani | 38,255.00 € |
31. | Acțiune pentru Viitor. Titlul este o prescurtare a unei viziuni pe care o avem pentru elevi si cadre didactice, de a ne alinia la competente profesionale pe care | Liceul Special Moldova | 27,335.00 € |
32. | AcCES European pentru egalitate de șanse | Școala Gimnaziala „Vasile Conta” | 29,810.00 € |
33. | E-learning pentru o școală sustenabilă prin îmbunătățirea lecțiilor | Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” | 43,140.00 € |
Titlu | Institutie | Suma-euro |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași | 47,630.00 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” | 151,183.00 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași | 127,800.00 |
Acreditat Erasmus+ | COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN IASI | 92,150.00 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida | 137,920.00 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” Miroslava | 108,280.00 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Economic Administrativ Iași | 88,810.00 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 8,720.00 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Tehnic de Cai Ferate „Unirea” | 104,740.00 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi” | 132,698.00 |
Competente europene pentru integrarea pe piața muncii | Școala Profesionala Plugari | 46,923.00 |
Total | 2338549 |
„Astfel, și în noul apel Erasmus+ 2021-2027, județul Iași rămâne în topul național prin numărul școlilor ce reușesc să își atingă obiectivele de formare profesională pentru elevi și profesori, la standarde europene. Cu această ocazie, încurajăm școlile din județ pentru care candidaturile au statut de ”Rezervă” sau ”Respins” să apeleze la consilierea oferită de I.S.J. Iași în cadrul sesiunilor de formare proiectate pentru anul 2023. De asemenea, recomandăm școlilor cu experiență Erasmus+ KA1, să depună la termenul din octombrie 2022 candidatura pentru acreditare, pentru a avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare, pe toată perioada apelului 2023-2027”, precizează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean într-un comunicat de presă.