Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) publică, în continuarea acestui material, lista proiectelor depuse de către tinerii cercetători ai Politehnicii ieșene în cadrul competiției de granturi naționale de cercetare ARUT (după denumirea completă – Alianța Română a Universităților de Știință și Tehnologie).
Programul GNaC ARUT 2023 are ca obiectiv principal stimularea activității de cercetare realizată în cadrul Universităților ARUT printr-un program de cercetare propriu care se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor din universitățile proprii.
Listă propuneri proiecte depuse în competiția de granturi naționale de cercetare – ARUT – 2023
ID propunere |
Titlul propunerii |
242 | Revoluționarea adaptării la calamități prin module printate 3D: Cercetare și inovație pentru adăpostirea umană |
243 | Securitatea IoT: Abordări şi soluţii pentru prevenirea atacurilor cibernetice |
244 | Cabinet medical virtual |
245 | Studies on obtaining new transdermal patches using natural and recyclable materials |
246 | Separarea unor compuși bioactivi cu acțiune antioxidantă |
247 | Proiectarea unor poligoane de testare a echipamentelor de măsurare geodezică pentru practica studenților din domeniul Inginerie Geodezică |
248 | Integrarea informațiilor juridice și cadastrale într-un sistem informațional geografic specific unui bazin hidrografic |
249 | Implementarea pavajelor fotocatalitice ca mecanism de autoapărare pentru zonele urbane în dezvoltare |
250 | Tehnici inovative de proiectare si implementare eficientă a filtrelor digitale şi dezvoltarea unor noi aplicaţii |
251 | Aplicații ale tehnologiei cuantice în universul blockchain |
252 | Strategii de control coalițional pentru sisteme multi-agent în rețea |
253 | Sinteza, caracterizarea și utilizarea nanoparticulelor de oxid de fier, confinate în silicea mezoporoasă de tip SBA-15, pentru oxidarea Fenton a unor poluanți organici persistenți |
254 | Aplicații de optimizare a rețelelor geodezice pentru monitorizarea deformațiilor în cazul construcțiilor hidrotehnice mari |
255 | Sistem cu microcontroler pentru monitorizarea flăcării dintr-un arzător măsurând curentul de plasmă |
256 | Pantograf controlat activ pentru transferul eficient de energie electrică pe vehiculele feroviare de mare viteză |
257 | Noi tipuri de betoane ușoare eco-sustenabile cu rezistențe structurale și cu aplicații la clădiri |
258 | Optimizarea spectrală a iluminatului artificial în clădirile de învățământ |
259 | Reducerea amprentei CO2 prin predictia MTBF și scanarea IR asupra condensatoarelor electrolitice din SMPS moderne |
260 | Metode de identificare automată a traiectoriilor anormale în trafic |
261 | Soluții pentru consolidarea rafturilor industriale metalice aflate în exploatare |
262 | Formularea, modelarea și optimizarea produselor topice complexe destinate industriei farmaceutice și cosmetice prin aplicarea analitică a principiului „calității prin design” |
263 | Creșterea durabilității la îngheț-dezgheț a betonului modificat cu bentonită și dioxid de titan |
264 | Biosenzori cu cristale lichide ancorate pe substrat de alcool polivinilic modificat fizic |
265 | Analiza tendințelor de cercetare prin extragerea articolelor științifice și data mining |
266 | Convertoare analog-numerice inovative în domeniul timp |
267 | Hub de tehnici soft computing cu inteligență artificială pentru probleme de inginerie și management |
268 | Cercetări privind unele proprietăți funcționale ale materialelor polimerice pentru piese fabricate prin tipărire 3D |
269 | Fabricarea și testarea performanțelor statice și dinamice ale protezelor autoadaptabile transtibiale |
270 | Model matematic de determinare a profilurilor vitezelor vântului la diverse înălțimi |
271 | Prefabricate inovative pe bază de compozite geopolimerice cu adaos de deșeuri lemnoase |
272 | Straturi inovative obținute prin conversie chimică pentru îmbunătățirea răspunsului biologic al implanturilor din titan |
273 | Biofuncționalizarea osteointegrativă a suprafeței unor noi aliaje pe bază de titan |
274 | Saramură ultrapură pentru performanța electrolizei alcaline cu obținerea hidrogenului verde |
275 | Crearea unei rețele mesh securizate |
276 | Sistem de urmărire a privirii pentru detectarea oboselii la volan |
277 | Control optim al roboților omnidirecționali cu acționare electrică eficientă și rețele neurale optimizate energetic |
278 | Dezvoltarea unui sistem integrat de avertizare a depășirii capacității portante a podurilor de pe drumurile publice |
279 | Cartografierea hidroizohipselor în contextul schimbărilor climatice actuale |
280 | Noi materiale antiferoelectrice de tip bent-core pe bază de rezorcinol cu aplicații electro-calorice |
281 | Metodă inovatoare de sinteză a unor nanoemulsii cu proprietăți optimizate pentru stocarea energiei termice și alte aplicații |
282 | Lichide ionice – solvent și mediu de reacție pentru chitosan. Studii in silico și in vitro |
283 | Supravegherea câmpurilor electromagnetice în clinici de diagnosticare medicală |
284 | Modificări produse prin tratamente termice aplicate post-procesare SLM a pulberii metalice Co-Cr-W |
285 | Controlul vitezei de degradare a aliajelor biodegradabile de Zn prin modificarea (MAO) suprafețelor |
286 | Fabrici și uzine |
287 | Aplicații ale sustenabilității în dezvoltarea produselor de îmbrăcăminte versatile și transformabile |
288 | Aplicație SW pentru intersecții inteligente |
289 | Perspectivele activității neurale în interfețele creier-calculator bazate pe procesarea datelor EEG |
290 | Inovarea deschisă – strategie pentru îmbunătățirea performanței de inovare a firmelor din industriile creative, la nivel național, prin utilizarea mediilor online (digitalizarea inovării) |
291 | Reconfigurarea spațiului public contemporan. Principii și abordări cheie pentru orașele secolului XXI |
292 | Modelarea proceselor de inovare in ecosistemele de afaceri in contextul digitalizării |
293 | Fațade reactive cu machine learning |
294 | Sinergia realității mixte: Colaborarea operatorilor umani cu o flotă de roboți logistici autonomi |
Prin acest program fiecare universitate va acorda câte un grant, pe fiecare domeniu de specializare științifică, în condițiile stabilite prin prezentul pachet de informații.
Obiective:
- creșterea capacității de cercetare a cadrelor didactice și a cercetătorilor din universitățile ARUT;
- dezvoltarea unui management de program și proiecte comun la nivelul ARUT;
- dezvoltarea abilităților cadrelor didactice și a cercetătorilor de a conduce echipe și de a administra proiecte de cercetare;
- identificarea unor abilități complementare pe tematici comune pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare de parteneriate în cadrul ARUT.
Mai multe detalii puteți consulta în pachetul de informații atașat.