Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MENCS şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de „inginer” în specializarea urmată, respectiv „licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.
Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din iulie este 18-25 iulie 2016, iar pentru sesiunea din septembrie 5-9 septembrie 2016.
Locuri pentru români
Domeniu | Specializare | Locuri | 24 iul | 25 iul | |||
buget | cu taxă | zi | cum. | zi | cum. | ||
Facultatea de Agricultură | |||||||
Agronomie | Agricultură | 134 | 72 | 1 | 170 | ||
Montanologie | |||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
50 | 10 | 0 | 58 | ||
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
90 | 53 | 1 | 143 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
Biologie | Biologie | 25 | 3 | 0 | 13 | ||
Total | 299 | 138 | 2 | 384 | |||
Facultatea de Horticultură | |||||||
Horticultură | Horticultură | 94 | 51 | 0 | 101 | ||
Peisagistică | |||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 40 | 20 | 0 | 27 | ||
Total | 134 | 71 | 0 | 128 | |||
Facultatea de Zootehnie | |||||||
Zootehnie | Zootehnie | 67 | 52 | 3 | 55 | ||
Piscicultură şi acvacultură | |||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
40 | 21 | 0 | 85 | ||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
40 | 30 | 1 | 137 | ||
Total | 147 | 103 | 4 | 277 | |||
Facultatea de Medicină Veterinară | |||||||
Medicină veterinară | Medicină veterinară | 104 | 50 | 4 | 307 | ||
Total | 104 | 50 | 4 | 307 | |||
Total general | 684 | 362 | 10 | 1096 |
Locuri pentru tineri din Republica Moldova cu studii în România
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri (buget) | 24 iul | 25 iul | |||
cu bursă | fără bursă | zi | cum. | zi | cum. | |||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Montanologie | ||||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
||||||||
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
1 | 2 | 0 | 4 | |||
Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||||
Total Agricultură | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Peisagistică | ||||||||
Total Horticultură | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Piscicultură şi acvacultură | ||||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
0 | 1 | 0 | 1 | |||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 1 | 0 | 4 | |||
Total Zootehnie | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Total Medicină Veterinară | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
Total general | 9 | 6 | 0 | 12 |
Locuri pentru rromi
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 24 iul | 25 iul | ||
buget | zi | cum. | zi | cum. | |||
AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
2 | 0 | 0 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
Total Agricultură | 2 | 0 | 0 | ||||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 0 | 0 | ||
Peisagistică | |||||||
Total Horticultură | 1 | 0 | 0 | ||||
ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 0 | 0 | ||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 0 | 0 | |||
Total Zootehnie | 2 | 0 | 0 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1 | 0 | 1 | ||
Total Medicină Veterinară | 1 | 0 | 1 | ||||
Total general | 6 | 0 | 1 |
Locuri pentru tineri din Diaspora
Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri (buget) | 24 iul | 25 iul | |||
cu bursă | fără bursă |
zi | cum. | zi | cum. | |||
AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Montanologie | ||||||||
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
||||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
1 | 1 | 0 | 1 | |||
Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||||
Biologie | Biologie | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Total Agricultură | 4 | 9 | 0 | 1 | ||||
HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Peisagistică | ||||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
Total Horticultură | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||
ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
Piscicultură şi acvacultură | ||||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 1 | 0 | 0 | |||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 1 | 0 | 0 | |||
Total Zootehnie | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||
MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
Total Medicină Veterinară | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||
Total general | 12 | 32 | 0 | 3 |